Ν Α Υ Τ Ι Κ Ο Σ Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Ο Σ Ο Μ Ι Λ Ο Σ Α Σ Τ Α Κ Ο Υ
Τ Μ Η Μ Α Π Ο Δ Η Λ Α Σ Ι Α Σ
Την Κυριακή 13/10/2013 διεξήχθη με απόλυτη επιτυχία ο ποδηλατικός αγώνας με τίτλο «2nd open road bike challenge , 38 χλμ ΑΣΤΑΚΟΣ – ΒΕΛΛΑ- ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ- ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ – ΑΣΤΑΚΟΣ» …….
Έλαβαν μέρος 41 αθλητές από ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ- ΠΡΕΒΕΖΑ – ΑΓΡΙΝΙΟ- ΑΘΗΝΑ- ΠΑΤΡΑ – ΝΑΥΠΑΚΤΟ – ΘΕΡΜΟ – ΜΑΚΥΝΕΙΑ και ΑΣΤΑΚΟ οι οποίοι και ολοκλήρωσαν την υπέροχη διαδρομή των 38 χιλιομέτρων . Η εκκίνηση δόθηκε στις 11.15 π.μ. από την παραλία του Αστακού και μετά από μια ώρα και είκοσι λεπτά περίπου άρχισαν να τερματίζουν οι πρώτοι αθλητές .
Οι αθλητές που συμμετείχαν , η σειρά τερματισμού , οι χρόνοι τους και η κατηγορία που συμμετείχαν , έχουν ως εξής :
Α/Α | ΟΝΟΜΑ/ ΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΕΡΙΟΧΗ |
ΧΡΟΝΟΣ
Ω/Λ/Δ
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
1 | ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | 01.21.02 | 1ος Γενική και 1ος 30+ |
2 | SYLVAN GOBEL | ΠΡΕΒΕΖΑ | 01.23.49 | 2Ος Γενική και 1ος 40+ |
3 | ΝΤΡΕΛΙΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 01.25.10 | 3Ος Γενική και 1ος 18+ |
4 | ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 01.25.27 | 2ος 30+ |
5 | ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΩΝΤΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 01.25.29 | 3ος 30+ |
6 | ΚΟΥΡΙΤΖΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΘΕΡΜΟ | 01.26.26 | 2ος 18+ |
7 | ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | 01.27.56 | 3ος 18+ |
8 | ΛΟΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΜΑΚΥΝΕΙΑ | 01.28.01 | 18+ |
9 | ΓΡΙΒΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ΑΣΤΑΚΟΣ | 01.29.09 | 30+ |
10 | ΤΕΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΤΡΑ | 01.29.09 | 2ος 40+ |
11 | ΝΤΡΕΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 01.29.38 | 30+ |
12 | ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | 01.36.28 | 30+ |
13 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΡΕΒΕΖΑ | 01.32.47 | 18+ |
14 | ΦΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 01.32.50 | 3ος 40+ |
15 | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΣΤΑΚΟΣ | 01.33.26 | 40+ |
16 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΗΝΑ | 01.33.32 | 40+ |
17 | ΠΑΥΛΙΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 01.34.17 | 40+ |
18 | ΦΡΑΙΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣΤΑΚΟΣ | 01.34.42 | 40+ |
19 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΡΕΒΕΖΑ | 01.35.38 | 30+ |
20 | ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | 01.36.28 | 30+ |
21 | ΛΙΒΙΤΣΑΝΗΣ ΑΝΡΕΑΣ | ΑΘΗΝΑ | 01.37.13 | 40+ |
22 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΣΤΑΚΟΣ | 01.37.42 | 40+ |
23 | ΓΕΡΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 01.38.03 | 40+ |
24 | ΖΑΡΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 01.38.49 | 40+ |
25 | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 01.39.30 | 40+ |
26 | ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΕΒΕΖΑ | 01.39.32 | 18+ |
27 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΑΣΤΑΚΟΣ | 01.40.35 | 30+ |
28 | ΘΩΔΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 01.41.20 | 1η ΓΥΝΑΙΚΕΣ |
29 | ΣΤΑΪΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | 01.41.34 | 40+ |
30 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΑΣΤΑΚΟΣ | 01.41.46 | 30+ |
31 | ΛΥΝΑΡΔΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΘΗΝΑ | 01.44.01 | 30+ |
32 | ΓΚΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΣΤΑΚΟΣ | 01.44.24 | 40+ |
33 | ΒΑΚΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | 01.47.07 | 30+ |
34 | ΚΑΛΕΒΡΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 01.49.55 | 2Η ΓΥΝΑΙΚΕΣ |
35 | ΣΚΡΙΜΠΟΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 01.50.13 | 40+ |
36 | ΓΕΒΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | 01.54.13 | 30+ |
37 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | 01.55.52 | 30+ |
38 | ΜΙΜΜΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | 01.59.52 | 40+ |
39 | ΓΑΖΕΤΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 02.00.57 | 18+ |
40 | ΧΟΥΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | 02.04.29 | 30+ |
- | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΑΚΟΣ | - | 30+ |
Πρόκειται για την 2η διοργάνωση αγώνα τέτοιου είδους ,διοργάνωση η οποία στέφτηκε με απόλυτη επιτυχία με την ενεργή συμμετοχή του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του Ν.Α.Ο.ΑΣ. .
Παράλληλα , στο χώρο της παραλίας του Αστακού διεξήχθησαν αγώνες FUNBIKES για μικρούς ποδηλάτες με ευρεία συμμετοχή .
Το τμήμα ποδηλασίας του Ν.Α.Ο.ΑΣ. ευχαριστεί :
Την Ελληνική Αστυνομία (Α/Τ Αστακού)
Το Λιμενικό Σώμα (Λ/Σ Αστακού)
Την HOUTAS BIKES που διέθεσε τον εξοπλισμό της διοργάνωσης.
Τον επιχειρηματία Κωνσταντίνο Σεμερτζίδη για την χορηγία του.
Τους Ιωάννη Μπουραντά , Κώστα Γαλάνη , Θεοφάνη Στρατομήτρο , Λιβάνη Αλέξανδρο , Ανδρέα Γιώτη , Χρήστο Μπάκα , Κωνσταντίνο Σταμούλη , Αναστασία Στρατομήτρου και Λένα Λιβάνη για την εθελοντική συμμετοχή και βοήθειά τους.
Αστακός, 15 Οκτωβρίου 2013