Δίνονται από το δήμο Αγρινίου τα πρώτα ανεπίσημα αποτελέσματα της σταυροδοσίας των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων. Πρόκειται για τα 58 απο τα 207 εκλογικά τμήματα και σε καμία περίπτωση δεν είναι τα τελικά επίσημα αποτέλεσματα.
Αναλυτικά:
Γ. Παπαναστασίου ΑΓΡΙΝΙΟ-ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ».....
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ | Δ. ΕΝΟΤΗΤΑ | Σύνολο |
ΜΠΟΥΤΙΒΑ | ΞΑΝΘΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ | 202 |
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ | 73 |
ΑΔΑΜΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 291 |
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 263 |
ΒΕΡΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 106 |
ΓΚΟΥΝΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 326 |
ΓΚΡΙΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 631 |
ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 819 |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 475 |
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 565 |
ΚΑΛΥΒΑΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 18 |
ΚΑΠΛΑΝΗ | ΑΓΛΑΙΑ | ΝΑΠΟΛΕΩΝ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 103 |
ΚΑΡΤΕΡΗ | ΠΑΝΩΡΑΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 89 |
ΚΟΛΟΒΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 290 |
ΚΟΛΟΣΙΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 110 |
ΚΟΤΣΑΛΗ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 285 |
ΚΟΥΚΟΣΟΥΛΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 125 |
ΚΟΥΜΑΣΗΣ | ΖΩΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 49 |
ΜΑΚΡΗ-ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΗ | ΑΝΘΟΥΛΑ | ΠΑΝΤΕΛΗ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 113 |
ΜΑΡΝΕΛΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 74 |
ΜΠΙΜΠΑ | ΧΑΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 209 |
ΜΠΟΥΡΔΟΥΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 205 |
ΝΤΖΑΛΑ | ΜΑΡΘΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 102 |
ΠΑΝΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΗΛΙΑ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 163 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΣΥΖ.ΙΩΑΝΝΗ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 307 |
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 309 |
ΠΑΠΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 220 |
ΠΕΤΡΙΔΗ-ΓΕΩΡΓΟΓΑΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΣΥΖ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 126 |
ΠΙΣΤΙΩΛΗ-ΣΑΛΑΚΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | ΣΥΖ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 351 |
ΡΟΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 527 |
ΣΑΛΜΑ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 702 |
ΣΑΡΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 163 |
ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 314 |
ΣΙΔΕΡΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 49 |
ΣΙΟΡΙΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΦΩΤΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 66 |
ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 385 |
ΣΤΟΥΠΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 287 |
ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 98 |
ΣΥΡΓΙΑΝΝΗ-ΜΗΤΣΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΕΥΘΑΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 76 |
ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 83 |
ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 177 |
ΦΑΡΜΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 530 |
ΦΩΤΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 276 |
ΧΑΒΕΛΕΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 209 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ | 162 |
ΤΡΑΓΟΥΛΙΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ | 100 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ | 242 |
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 105 |
ΚΑΠΠΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 88 |
ΚΑΠΡΕΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 20 |
ΛΕΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 51 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 159 |
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ | 82 |
ΛΑΓΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ | 14 |
ΜΠΕΣΙΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ | 60 |
ΛΙΟΥΠΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 195 |
ΡΟΥΣΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 138 |
ΧΑΣΙΩΤΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 296 |
ΓΡΙΒΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 326 |
ΣΧΙΖΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 64 |
ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 70 |
ΚΑΠΕΡΔΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 206 |
ΚΟΛΟΒΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 126 |
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΣΥΖ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 26 |
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ | 242 |
ΠΛΥΤΑΡΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ | 83 |
ΣΟΦΡΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ | 129 |
ΚΑΜΠΕΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΡΑΤΟΥ | 45 |
ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΡΑΤΟΥ | 176 |
ΜΕΛΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΣΤΡΑΤΟΥ | 410 |
ΜΗΝΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΡΑΤΟΥ | 14 |
ΣΤΑΘΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ | ΣΤΡΑΤΟΥ | 162 |
Π. Μοσχολιός «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΡΙΝΙΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ»
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | Δ. ΕΝΟΤΗΤΑ | Σύνολο |
ΜΠΟΥΖΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ | 55 |
ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ | 36 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΛΑΤΩΝ-ΑΛΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 93 |
ΒΛΑΧΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 52 |
ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 361 |
ΓΙΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 74 |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 163 |
ΓΡΑΨΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 78 |
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 260 |
ΖΑΒΡΑ-ΓΙΑΓΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 81 |
ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 61 |
ΖΟΓΑΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 62 |
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 109 |
ΙΩΑΝΝΟΥ | ΗΛΙΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 51 |
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 97 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-ΓΙΟΛΔΑΣΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 71 |
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΘΩΜΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 247 |
ΚΑΡΑΝΤΖΙΟΥΝΗ-ΖΗΣΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 70 |
ΚΑΡΑΤΣΩΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 128 |
ΚΕΚΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 126 |
ΚΙΚΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 150 |
ΚΙΤΣΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 160 |
ΚΛΙΑΦΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 45 |
ΚΟΚΚΙΝΟΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 257 |
ΚΟΡΑΚΗ-ΦΑΤΣΑΛΗ | ΠΑΡΘΕΝΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 90 |
ΚΟΡΔΑΤΟΥ-ΦΛΩΡΟΣΚΟΥΦΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 53 |
ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 140 |
ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 38 |
ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 330 |
ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 70 |
ΛΑΔΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 247 |
ΜΑΓΚΛΑΡΑ-ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 15 |
ΜΑΚΡΑΣΙΜΟΥ-ΜΑΡΙΝΟΥ | ΖΩΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 62 |
ΜΑΜΑΣΟΥΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 95 |
ΜΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 82 |
ΜΟΛΩΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 65 |
ΜΟΣΧΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 122 |
ΜΩΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 44 |
ΝΑΣΟΡ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 26 |
ΠΑΓΑΝΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 27 |
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 215 |
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 371 |
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 237 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 79 |
ΣΕΛΙΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 144 |
ΣΕΡΠΑΝΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 320 |
ΣΚΑΒΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 131 |
ΣΚΟΝΔΡΑΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 52 |
ΣΦΥΡΗΣ | ΒΛΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 390 |
ΣΦΥΡΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 91 |
ΤΑΣΟΥΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 66 |
ΤΑΦΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 103 |
ΤΣΑΜΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 187 |
ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 35 |
ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 265 |
ΤΣΟΥΡΑΠΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 57 |
ΧΑΤΖΑΡΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 57 |
ΧΡΗΣΤΟΥ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 15 |
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ | 84 |
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ | 109 |
ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ | 109 |
ΜΑΛΑΜΟΥ- ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ | 23 |
ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 33 |
ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 9 |
ΚΑΠΡΑΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 12 |
ΚΡΟΓΚΟΣ | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 2 |
ΡΑΠΤΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 203 |
ΨΗΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 82 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ | 33 |
ΖΩΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ | 67 |
ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ | 36 |
ΤΣΟΠΑΝΑΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ | 9 |
ΙΩΑΝΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 34 |
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 56 |
ΡΟΥΣΗ-ΝΤΖΙΜΑΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 135 |
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 195 |
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 26 |
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 177 |
ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 31 |
ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 232 |
ΤΡΙΒΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 27 |
ΤΣΙΑΝΙΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 24 |
ΓΚΕΚΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΧΑΛΑΡΑΜΠΟΣ | ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ | 137 |
ΜΑΚΡΟΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ | 177 |
